현재 CFD 거래가 가능한 기초 자산목록을 보실 수 있습니다. 각 기초 자산마다 일반적으로 적용되는 스프레드,숏과 롱 포시션의 롤 오버 비용, 그리고 증거금 조건도 보실 수 있습니다. 그리고 각 자산의 해당 거래 시간도
확인 하실 수 있습니다.
선택한 계좌 유형에 따라 스프레드가 달라질 수 있습니다.
FOREX | Leverage (Margin Requirement) | Units per Lot | Pip Value per Lot | Commission USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Swap Short (points) | Swap Long (points) | Average Spreads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -6.3 | -2.2 | 0.00049 |
AUDCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -7.5 | 0.2 | 0.00024 |
AUDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -11.34 | -1.7 | 0.019 |
AUDNZD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -3.2 | -5.2 | 0.00025 |
AUDUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 0.6 | -3.2 | 0.00018 |
CADCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -7.6 | 0.4 | 0.00021 |
CADJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -8.5 | 0.36 | 0.022 |
CHFJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -2.4 | -7.0 | 0.038 |
EURAUD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 3.0 | -14.5 | 0.00036 |
EURCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.0 | -10.15 | 0.00026 |
EURCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -5.16 | -0.7 | 0.00020 |
EURGBP | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 0.7 | -4.5 | 0.00019 |
EURHUF | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -42.0 | -19.9 | 0.180 |
EURJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.3 | -4.4 | 0.019 |
EURMXN | As high as 1:500 | 100000.0 | 100.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 18.29 | -57.3 | 0.0206 |
EURNOK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -20.0 | -55.0 | 0.00354 |
EURNZD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 4.0 | -15.15 | 0.00035 |
EURPLN | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.5 | -35.0 | 0.00206 |
EURSEK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -47.002 | -50.66 | 0.00304 |
EURTRY | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 70.569 | -250.324 | 0.02467 |
EURUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 5.0 | -12.0 | 0.00016 |
GBPAUD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.51 | -12.42 | 0.00031 |
GBPCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -4.1 | -8.6 | 0.00033 |
GBPCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -8.23 | 0.5 | 0.00026 |
GBPJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -6.8 | 1.2 | 0.025 |
GBPNZD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 0.0 | -14.5 | 0.00035 |
GBPUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 1.5 | -8.2 | 0.00021 |
GBPZAR | As high as 1:500 | 100000.0 | 100.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 5.417 | -72.349 | 0.0080 |
HKDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.043 | -0.657 | 0.014 |
NOKJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.137 | -0.554 | 0.026 |
NOKSEK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -5.947 | 1.737 | 0.00152 |
NZDCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -6.5 | 0.8 | 0.00028 |
NZDCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -11.5 | 3.4 | 0.00021 |
NZDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -8.27 | 2.0 | 0.033 |
NZDUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -0.6 | -3.54 | 0.00019 |
USDCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -5.0 | 0.8 | 0.00020 |
USDCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -11.5 | 2.0 | 0.00018 |
USDCNH | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -35.511 | -78.765 | 0.00127 |
USDCZK | As high as 1:500 | 100000.0 | 100.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -45.0 | -1.2 | 0.0228 |
USDDKK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -68.0 | -13.5 | 0.01118 |
USDHKD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -8.5 | -20.0 | 0.00011 |
USDHUF | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -58.0 | -37.3 | 0.185 |
USDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -13.2 | 3.2 | 0.016 |
USDMXN | As high as 1:500 | 100000.0 | 100.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 12.437 | -35.45 | 0.0148 |
USDNOK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -18.0 | -23.5 | 0.00488 |
USDPLN | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 1.5 | -37.5 | 0.00234 |
USDSEK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -58.0 | -4.3 | 0.00314 |
USDSGD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -3.75 | -9.6 | 0.00052 |
USDTRY | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 7.43 | -273.2 | 0.02660 |
USDZAR | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 41.0 | -450.0 | 0.00916 |
ZARJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -2.52 | 0.94 | 0.016 |
FOREX | Leverage (Margin Requirement) | Units per Lot | Pip Value per Lot | Commission USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Swap Short (points) | Swap Long (points) | Average Spreads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -6.3 | -2.2 | 0.00023 |
AUDCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -7.5 | 0.2 | 0.00010 |
AUDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -11.34 | -1.7 | 0.008 |
AUDNZD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -3.2 | -5.2 | 0.00012 |
AUDUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | 0.6 | -3.2 | 0.00007 |
CADCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -7.6 | 0.4 | 0.00010 |
CADJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -8.5 | 0.36 | 0.009 |
CHFJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -2.4 | -7.0 | 0.014 |
EURAUD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | 3.0 | -14.5 | 0.00012 |
EURCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -1.0 | -10.15 | 0.00013 |
EURCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -5.16 | -0.7 | 0.00008 |
EURGBP | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | 0.7 | -4.5 | 0.00011 |
EURJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -1.3 | -4.4 | 0.007 |
EURNOK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -20.0 | -55.0 | 0.00356 |
EURNZD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | 4.0 | -15.15 | 0.00019 |
EURPLN | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -1.5 | -35.0 | 0.00182 |
EURSEK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -47.002 | -50.66 | 0.00231 |
EURTRY | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | 70.569 | -250.324 | 0.01872 |
EURUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | 5.0 | -12.0 | 0.00004 |
GBPAUD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -1.51 | -12.42 | 0.00018 |
GBPCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -4.1 | -8.6 | 0.00017 |
GBPCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -8.23 | -1.0 | 0.00014 |
GBPJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -6.8 | 1.2 | 0.014 |
GBPNZD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | 0.0 | -14.5 | 0.00024 |
GBPUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | 1.5 | -8.2 | 0.00007 |
NZDCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -6.5 | 0.8 | 0.00013 |
NZDCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -11.5 | 3.4 | 0.00009 |
NZDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -8.27 | 2.0 | 0.010 |
NZDUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -0.6 | -3.54 | 0.00007 |
USDCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -5.0 | 0.8 | 0.00008 |
USDCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -11.5 | 2.0 | 0.00006 |
USDCNH | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -35.511 | -78.765 | 0.00052 |
USDDKK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -68.0 | -13.5 | 0.01120 |
USDHKD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -8.5 | -20.0 | 0.00009 |
USDHUF | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -58.0 | -37.3 | 0.185 |
USDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -13.2 | 3.2 | 0.006 |
USDPLN | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | 1.5 | -37.5 | 0.00194 |
USDSEK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -58.0 | -4.3 | 0.00235 |
USDSGD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -3.75 | -9.6 | 0.00036 |
USDTRY | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | 7.43 | -273.2 | 0.01900 |
FOREX | Leverage (Margin Requirement) | Units per Lot | Pip Value per Lot | Commission USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Swap Short (points) | Swap Long (points) | Average Spreads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -6.3 | -2.2 | 0.00041 |
AUDCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -7.5 | 0.2 | 0.00015 |
AUDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -11.34 | -1.7 | 0.016 |
AUDNZD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -3.2 | -5.2 | 0.00021 |
AUDUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | 0.6 | -3.2 | 0.00015 |
CADCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -7.6 | 0.4 | 0.00018 |
CADJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -8.5 | 0.36 | 0.017 |
CHFJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -2.4 | -7.0 | 0.030 |
EURAUD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | 3.0 | -14.5 | 0.00022 |
EURCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -1.0 | -10.15 | 0.00024 |
EURCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -5.16 | -0.7 | 0.00017 |
EURGBP | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | 0.7 | -4.5 | 0.00018 |
EURJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -1.3 | -4.4 | 0.015 |
EURNOK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -20.0 | -55.0 | 0.00418 |
EURNZD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | 4.0 | -15.15 | 0.00030 |
EURPLN | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -1.5 | -35.0 | 0.00199 |
EURSEK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -47.002 | -50.66 | 0.00292 |
EURTRY | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | 70.569 | -250.324 | 0.02122 |
EURUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | 5.0 | -12.0 | 0.00012 |
GBPAUD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -1.51 | -12.42 | 0.00029 |
GBPCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -4.1 | -8.6 | 0.00028 |
GBPCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -8.23 | 0.5 | 0.00022 |
GBPJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -6.8 | 1.2 | 0.017 |
GBPNZD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | 0.0 | -14.5 | 0.00035 |
GBPUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | 1.5 | -8.2 | 0.00020 |
NZDCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -6.5 | 0.8 | 0.00023 |
NZDCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -11.5 | 3.4 | 0.00017 |
NZDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -8.27 | 2.0 | 0.018 |
NZDUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -0.6 | -3.54 | 0.00015 |
USDCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -5.0 | 0.8 | 0.00017 |
USDCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -11.5 | 2.0 | 0.00013 |
USDCNH | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -35.511 | -78.765 | 0.00104 |
USDDKK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -68.0 | -13.5 | 0.01118 |
USDHKD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -8.5 | -20.0 | 0.00009 |
USDHUF | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -58.0 | -37.3 | 0.185 |
USDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -13.2 | 3.2 | 0.015 |
USDNOK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -18.0 | -23.5 | 0.00372 |
USDPLN | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | 1.5 | -37.5 | 0.00222 |
USDSEK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -58.0 | -4.3 | 0.00235 |
USDSGD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -3.75 | -9.6 | 0.00047 |
USDTRY | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.1 | 50.0 | 7.43 | -273.2 | 0.02320 |
COMMODITIES | Leverage (Margin Requirement) | Units per Lot | Point Value per Lot | Commission USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Swap Short | Swap Long | Average Spreads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL_BRENT | 1% | 100.0 | 0.1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -15% | -27.936% | 0.259 |
NGAS | 10% | 100.0 | 0.01 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1% | -6.688% | 0.0202 |
USOIL | 1% | 100.0 | 0.1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -33% | -59% | 0.247 |
XAGUSD | 1% | 100.0 | 0.1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -0.05 pts | -0.25 pts | 0.063 |
XAUEUR | 0.5% | 100.0 | 1 EUR | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 1.5 pts | -10.2 pts | 0.60 |
XAUUSD | 0.5% | 100.0 | 1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 1.5 pts | -10.2 pts | 0.54 |
XPDUSD | 1% | 100.0 | 1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1 pts | -11 pts | 13.69 |
XPTUSD | 1% | 100.0 | 1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1 pts | -11 pts | 9.44 |
COMMODITIES | Leverage (Margin Requirement) | Units per Lot | Point Value per Lot | Commission USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Swap Short | Swap Long | Average Spreads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL_BRENT | 1% | 100.0 | 0.1 USD | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -15% | -27.936% | 0.219 |
NGAS | 10% | 100.0 | 0.01 USD | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -1% | -6.688% | 0.0172 |
USOIL | 1% | 100.0 | 0.1 USD | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -33% | -59% | 0.203 |
XAGUSD | 1% | 100.0 | 0.1 USD | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -0.05 pts | -0.25 pts | 0.013 |
XAUEUR | 0.5% | 100.0 | 1 EUR | 5.00 | 0.01 | 10.0 | 1.5 pts | -10.2 pts | 0.53 |
XAUUSD | 0.5% | 100.0 | 1 USD | 5.00 | 0.01 | 10.0 | 1.5 pts | -10.2 pts | 0.50 |
XPDUSD | 1% | 100.0 | 1 USD | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -1 pts | -11 pts | 12.91 |
XPTUSD | 1% | 100.0 | 1 USD | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -1 pts | -11 pts | 7.80 |
COMMODITIES | Leverage (Margin Requirement) | Units per Lot | Point Value per Lot | Commission USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Swap Short | Swap Long | Average Spreads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL_BRENT | 1% | 100.0 | 0.1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -15% | -27.936% | 0.219 |
NGAS | 10% | 100.0 | 0.01 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1% | -6.688% | 0.0187 |
USOIL | 1% | 100.0 | 0.1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -33% | -59% | 0.225 |
XAGUSD | 1% | 100.0 | 0.1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -0.05 pts | -0.25 pts | 0.048 |
XAUEUR | 0.5% | 100.0 | 1 EUR | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 1.5 pts | -10.2 pts | 0.58 |
XAUUSD | 0.5% | 100.0 | 1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 1.5 pts | -10.2 pts | 0.58 |
XPDUSD | 1% | 100.0 | 1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1 pts | -11 pts | 12.91 |
XPTUSD | 1% | 100.0 | 1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1 pts | -11 pts | 7.80 |
INDICES | Leverage (Margin Requirement) | Units per Lot | Point Value per Lot | Commission USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Swap Short (%) | Swap Long (%) | Average Spreads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS_200 | 1% | 1.0 | 0.01 AUD | 2.00 | 1.0 | 50.0 | -0.145 | -3.455 | 1.83 |
ESP_35 | 1% | 1.0 | 0.01 EUR | 2.00 | 1.0 | 50.0 | -2.169 | -1.431 | 6.00 |
EUR_50 | 1% | 1.0 | 0.01 EUR | 2.00 | 1.0 | 50.0 | -2.169 | -1.431 | 1.58 |
FRA_40 | 1% | 1.0 | 0.01 EUR | 2.00 | 1.0 | 50.0 | -4.169 | -2.431 | 1.54 |
GBR_100 | 1% | 1.0 | 0.01 GBP | 2.00 | 1.0 | 50.0 | -1.527 | -2.073 | 1.22 |
GER_30 | 1% | 1.0 | 0.01 EUR | 2.00 | 1.0 | 50.0 | -3.169 | -2.431 | 1.60 |
HKG_50 | 1% | 1.0 | 0.01 HKD | 2.00 | 1.0 | 50.0 | -4.0 | -3.45 | 4.05 |
NAS100 | 1% | 1.0 | 0.01 USD | 2.00 | 1.0 | 50.0 | -4.1706 | -3.2694 | 1.14 |
US30 | 1% | 1.0 | 0.01 USD | 2.00 | 1.0 | 50.0 | -4.1706 | -3.2694 | 3.66 |
SPX500 | 1% | 1.0 | 0.01 USD | 2.00 | 1.0 | 50.0 | -4.1706 | -3.2694 | 0.41 |
INDICES | Leverage (Margin Requirement) | Units per Lot | Point Value per Lot | Commission USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Swap Short (%) | Swap Long (%) | Average Spreads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS_200 | 1% | 1.0 | 0.01 AUD | 0.00 | 1.0 | 50.0 | -0.145 | -3.455 | 1.92 |
ESP_35 | 1% | 1.0 | 0.01 EUR | 0.00 | 1.0 | 50.0 | -2.169 | -1.431 | 7.00 |
EUR_50 | 1% | 1.0 | 0.01 EUR | 0.00 | 1.0 | 50.0 | -2.169 | -1.431 | 1.66 |
FRA_40 | 1% | 1.0 | 0.01 EUR | 0.00 | 1.0 | 50.0 | -4.169 | -2.431 | 1.64 |
GBR_100 | 1% | 1.0 | 0.01 GBP | 0.00 | 1.0 | 50.0 | -1.527 | -2.073 | 1.32 |
GER_30 | 1% | 1.0 | 0.01 EUR | 0.00 | 1.0 | 50.0 | -3.169 | -2.431 | 1.70 |
HKG_50 | 1% | 1.0 | 0.01 HKD | 0.00 | 1.0 | 50.0 | -4.0 | -3.45 | 4.14 |
NAS100 | 1% | 1.0 | 0.01 USD | 0.00 | 1.0 | 50.0 | -4.1706 | -3.2694 | 1.25 |
SPX500 | 1% | 1.0 | 0.01 USD | 0.00 | 1.0 | 50.0 | -4.1706 | -3.2694 | 0.50 |
US30 | 1% | 1.0 | 0.01 USD | 0.00 | 1.0 | 50.0 | -4.1706 | -3.2694 | 3.67 |
CRYPTO | Leverage Margin Requirement | Units per Lot | Point Value per Lot | Commission USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Swap Short (%) | Swap Long (%) | Average Spreads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCEUR | 20% | 1.0 | 0.01 EUR | 0.00 | 0.01 | 1.0 | -100.0 | -100.0 | 188.81 |
BTCGBP | 20% | 1.0 | 0.01 GBP | 0.00 | 0.01 | 1.0 | -100.0 | -100.0 | 166.61 |
BTCJPY | 20% | 1.0 | 0.01 JPY | 0.00 | 0.01 | 1.0 | -100.0 | -100.0 | 24122.83 |
BTCUSD | 20% | 1.0 | 0.01 USD | 0.00 | 0.01 | 1.0 | -100.0 | -100.0 | 190.81 |
DASHUSD | 20% | 2.0 | 0.02 USD | 0.00 | 0.01 | 1.0 | -100.0 | -100.0 | 8.21 |
EOSUSD | 20% | 200.0 | 0.02 USD | 0.00 | 0.01 | 1.0 | -100.0 | -100.0 | 0.1169 |
ETHEUR | 20% | 1.0 | 0.01 EUR | 0.00 | 0.01 | 1.0 | -100.0 | -100.0 | 37.45 |
ETHGBP | 20% | 1.0 | 0.01 GBP | 0.00 | 0.01 | 1.0 | -100.0 | -100.0 | 35.40 |
ETHJPY | 20% | 1.0 | 0.01 JPY | 0.00 | 0.01 | 1.0 | -100.0 | -100.0 | 1543.01 |
ETHUSD | 20% | 1.0 | 0.01 USD | 0.00 | 0.01 | 1.0 | -100.0 | -100.0 | 37.50 |
IOTAUSD | 20% | 800.0 | 0.1 USD | 0.00 | 0.01 | 1.0 | -100.0 | -100.0 | 0.0379 |
LTCEUR | 20% | 1.0 | 0.01 EUR | 0.00 | 0.01 | 1.0 | -100.0 | -100.0 | 5.62 |
LTCJPY | 20% | 1.0 | 0.01 JPY | 0.00 | 0.01 | 1.0 | -100.0 | -100.0 | 788.87 |
LTCUSD | 20% | 1.0 | 0.01 USD | 0.00 | 0.01 | 1.0 | -100.0 | -100.0 | 5.63 |
NEOUSD | 20% | 20.0 | 0.2 USD | 0.00 | 0.01 | 1.0 | -100.0 | -100.0 | 1.59 |
OMGUSD | 20% | 100.0 | 0.01 USD | 0.00 | 0.01 | 1.0 | -100.0 | -100.0 | 0.3687 |
TRXUSD | 20% | 1400.0 | 0.01 USD | 0.00 | 0.01 | 1.0 | -100.0 | -100.0 | 0.00301 |
XMRUSD | 20% | 6.0 | 0.1 USD | 0.00 | 0.01 | 1.0 | -100.0 | -100.0 | 5.24 |
